Kosten- und Finanzierungsplan für den ersten und zweiten Bauabschnitt, Durchführung im Jahr 2010
| Ausgaben | Betrag |
|---|---|
| Planung, Baubetreuung | 6.000 € |
| Umsetzung des Mühlenkörpers | 88.000 € |
| Fundamente | 4.000 € |
| Einbau der Mahltechnik | 61.000 € |
| Sonstiges | 5.000 € |
| Gesamtkosten | 164.000 € |
| Einnahmen | Betrag |
|---|---|
| Öffentliche Mittel | |
| Stadt Burgwedel | 33.000 € |
| Land Niedersachsen | 10.000 € |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 1.800 € |
| EU-Mittel (Kulturerbe) | 44.800 € |
| Summe öffentliche Mittel | 89.600 € |
| Weitere Stiftungen und Spenden | |
| Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken | 10.000 € |
| Niedersächsische Bingostiftung (beantragt) | 5.000 € |
| Eingegangene Spenden | 29.000 € |
| Noch erforderliche Spenden | 30.400 € |
| Gesamteinnahmen | 164.000 € |
Der Grunderwerb konnte durch angesammelte Rücklagen getätigt werden.
Der Anbau des Flügelkreuzes ist im Jahr 2011 als dritter Bauabschnitt vorgesehen.





